| Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC |
| 1 | 3 | Maarten Post | 0 * | 7,5 | 0 | 0 | |||
| 2 | 4 | Adriaan Fournier | 0 * | 6 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | Erik van Dijk | 0 * | 5 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | Andre Lindenbergh | 0 * | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | Paul Bekkers | 0 * | 3,5 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | Wayan Prins | 0 * | 3,5 | 0 | 0 | |||
| 7 | 14 | Ben Szczerba | 0 * | 3 | 0 | 0 | |||
| 8 | 7 | Erwin Bensdorp | 0 * | 2,5 | 0 | 0 | |||
| 9 | 13 | Rico van der Pol | 0 * | 2,5 | 0 | 0 | |||
| 10 | 26 | Joris Boons | 0 * | 2,5 | 0 | 0 | |||
| 11 | 9 | Ruurd van Besouw | 0 * | 2 | 0 | 0 | |||
| 12 | 11 | Sven van der Vliet | 0 * | 2 | 0 | 0 | |||
| 13 | 19 | Floris van de Blom | 0 * | 1,5 | 0 | 0 | |||
| 14 | 23 | Niels van der Knaap | 0 * | 1,5 | 0 | 0 | |||
| 15 | 24 | Christiaan van der Kroef | 0 * | 1,5 | 0 | 0 | |||
| 16 | 12 | Bart Hogervorst | 0 * | 1 | 0 | 0 | |||
| 17 | 20 | Lucas Siero | 0 * | 1 | 0 | 0 | |||
| 18 | 25 | Chris Regeling | 0 * | 1 | 0 | 0 | |||
| 19 | 15 | Jaap de Boer | 0 * | 0,5 | 0 | 0 | |||
| 20 | 16 | Bas van Atteveldt | 0 * | 0,5 | 0 | 0 | |||
| 21 | 21 | Daniel van der Knaap | 0 * | 0,5 | 0 | 0 | |||
| 22 | 28 | Maarten Winkel | 0 * | 0,5 | 0 | 0 | |||
| 23 | 8 | Pieter van den Oord | 0 * | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 10 | Peter van Zelst | 0 * | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 17 | Michelle van der Knaap | 0 * | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 18 | Hans Hoek | 0 * | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 22 | Thom van Besouw | 0 * | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 27 | Lienard Kost | 0 * | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 29 | Jan Teuben | 0 * | 0 | 0 | 0 |
Zoeken
Lid Worden?
Schaken bij Schaakclub Vegtlust kan op elk niveau en op elke leeftijd. Interesse voor de senioren of bij de jeugd in stap 3, 4, 5 of 6? Neem gerust contact op of kom langs op vrijdagavond. Je bent van harte welkom!
Meer informatieClubavond Jeugd:
Vrijdag 18:45 - 20:15 uur
Basisschool Het Kompas, Harmonieweg 2, Maarssen-DorpClubavond Senioren:
Vrijdag 19:30-23:30 uur
De Eenhoorn, Breedstraat 1, Maarssen-DorpPrivacybeleid
