Uitslagen en Standen Pionnen 2017-2018
Cyclus 3 – Ronde 9 – Vrijdag 13 April
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tim van Atteveldt | Quinten Alons | 1-0 |
2 | Hisham al Wattar | Paul Visser | ½-½ |
Afwezig
Speler | Afw. reden |
---|---|
Yrsa Dalhuisen | Afw met bericht |
Jayden van Elburg | Afw met bericht |
Thomas Bijdendijk | Paring bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinten Alons | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paul Visser | 7 | 4 | 1 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tim van Atteveldt | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hisham al Wattar | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Jayden van Elburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | Maryam Gafurova | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Thomas Bijdendijk | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Merle de Greef | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Yrsa Dalhuisen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Cyclus 3 – Ronde 8 – Vrijdag 6 April
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Paul Visser | Quinten Alons | 0-1 |
2 | Tim van Atteveldt | Hisham al Wattar | 1-0 |
3 | Thomas Bijdendijk | Jayden van Elburg | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw. reden |
---|---|
Maryam Gafurova | Bye |
Yrsa Dalhuisen | Afw zndr bericht |
Merle de Greef | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinten Alons | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paul Visser | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tim van Atteveldt | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jayden van Elburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Hisham al Wattar | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Maryam Gafurova | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Merle de Greef | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Thomas Bijdendijk | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yrsa Dalhuisen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Cyclus 3 – Ronde 7 – Vrijdag 23 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Paul Visser | Tim van Atteveldt | 1-0 |
2 | Quinten Alons | Jayden van Elburg | 1-0 |
3 | Hisham al Wattar | Maryam Gafurova | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Thomas Bijdendijk | Paring bye |
Yrsa Dalhuisen | Afw zndr bericht |
Merle de Greef | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Visser | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quinten Alons | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hisham al Wattar | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Tim van Atteveldt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jayden van Elburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Maryam Gafurova | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Thomas Bijdendijk | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Merle de Greef | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Yrsa Dalhuisen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Martijn Groenewold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cyclus 3 – Ronde 6 – Vrijdag 16 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Quinten Alons | Paul Visser | 1-0 |
2 | Hisham al Wattar | Tim van Atteveldt | ½-½ |
3 | Jayden van Elburg | Thomas Bijdendijk | 1-0 |
4 | Merle de Greef | Maryam Gafurova | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Yrsa Dalhuisen | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Visser | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quinten Alons | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tim van Atteveldt | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jayden van Elburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | Hisham al Wattar | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Maryam Gafurova | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Merle de Greef | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Thomas Bijdendijk | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yrsa Dalhuisen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Martijn Groenewold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cyclus 3 – Ronde 5 – Vrijdag 9 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Paul Visser | Quinten Alons | 1-0 |
2 | Tim van Atteveldt | Merle de Greef | 1-0 |
3 | Maryam Gaforufa | Hisham al Wattar | ½-½ |
4 | Yrsa Dalhuisen | Thomas Bijdendijk | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Jayden van Elburg | Afw met bericht |
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Visser | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quinten Alons | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tim van Atteveldt | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hisham al Wattar | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Merle de Greef | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jayden van Elburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | Thomas Bijdendijk | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maryam Gaforufa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Yrsa Dalhuisen | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Martijn Groenewold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cyclus 3 – Ronde 4 – Vrijdag 16 Februari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Quinten Alons | Paul | 0-1 |
2 | Tim van Atteveldt | Maryam Gaforufa | 1-0 |
3 | Hisham | Thomas Bijdendijk | 1-0 |
4 | Merle de Greef | Yrsa Dalhuisen | ½-½ |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Jayden van Elburg | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quinten Alons | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tim van Atteveldt | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merle de Greef | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Hisham | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jayden van Elburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Maryam Gaforufa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Thomas Bijdendijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yrsa Dalhuisen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Martijn Groenewold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cyclus 3 – Ronde 3 – Vrijdag 9 Februari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Merle de Greef | Quinten Alons | 0-1 |
2 | Thomas Bijdendijk | Yrsa Dalhuisen | 1-0 |
3 | Paul | Tim van Atteveldt | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Jayden van Elburg | Afw met bericht |
Bauke de Groot | Afw zndr bericht |
Hisham | Afw zndr bericht |
Maryam Gaforufa | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinten Alons | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Merle de Greef | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jayden van Elburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Maryam Gaforufa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Tim van Atteveldt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hisham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Thomas Bijdendijk | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martijn Groenewold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Bauke de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Yrsa Dalhuisen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cyclus 3 – Ronde 2 – Vrijdag 2 Februari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Maryam Gaforufa | Quinten Alons | 0-1 |
2 | Jayden van Elburg | Merle de Greef | 0-1 |
3 | Yrsa Dalhuisen | Hisham | 0-1 |
4 | Tim van Atteveldt | Thomas Bijdendijk | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Bauke de Groot | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quinten Alons | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Merle de Greef | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Maryam Gaforufa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tim van Atteveldt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jayden van Elburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hisham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martijn Groenewold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Bauke de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Thomas Bijdendijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yrsa Dalhuisen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cyclus 3 – Ronde 1 – Vrijdag 26 Januari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Hisham | Maryam Gaforufa | 0-1 |
2 | Thomas Bijdendijk | Jayden van Elburg | 0-1 |
3 | Quinten Alons | Tim van Atteveldt | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Merle de Greef | Afw met bericht |
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Yrsa Dalhuisen | Afw zndr bericht |
Bauke de Groot | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maryam Gaforufa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jayden van Elburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quinten Alons | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merle de Greef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Hisham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thomas Bijdendijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tim van Atteveldt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martijn Groenewold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Yrsa Dalhuisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Bauke de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cyclus 2 – Ronde 8 (laatste ronde) – Vrijdag 19 Januari
Eindstand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim van Atteveldt | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Merle de Greef | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yrsa Dalhuisen | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jayden van Elburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | Maryam Gaforufa | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quinten Alons | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Cas van Asperen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Martijn Groenewold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Hisham | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Thomas Bijdendijk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Bauke de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Merle de Greef | Tim van Atteveldt | 0-1 |
2 | Quinten Alons | Maryam Gaforufa | 1-0 |
3 | Yrsa Dalhuisen | Thomas Bijdendijk | ½-½ |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Cas van Asperen | Geen lid |
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Hisham | Afw zndr bericht |
Bauke de Groot | Afw zndr bericht |
Jayden van Elburg | Afw zndr bericht |
Cyclus 2 – Ronde 7 – Vrijdag 12 Januari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Yrsa Dalhuisen | Tim van Atteveldt | 0-1 |
2 | Jayden van Elburg | Merle de Greef | 0-1 |
3 | Hisham | Quinten Alons | ½-½ |
4 | Thomas Bijdendijk | Maryam Gaforufa | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Afw zndr bericht |
Cas van Asperen | Afw zndr bericht |
Bauke de Groot | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim van Atteveldt | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Merle de Greef | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jayden van Elburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Yrsa Dalhuisen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maryam Gaforufa | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quinten Alons | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Martijn Groenewold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Cas van Asperen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Hisham | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Bauke de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | Thomas Bijdendijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cyclus 2 – Ronde 6 – Vrijdag 15 December
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Hisham | Tim van Atteveldt | 1-0 |
2 | Merle de Greef | Yrsa Dalhuisen | ½-½ |
3 | Quinten Alons | Thomas | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Paring bye |
Jayden van Elburg | Afw zndr bericht |
Cas van Asperen | Afw zndr bericht |
Bauke de Groot | Afw zndr bericht |
Maryam Gaforufa | Paring bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim van Atteveldt | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jayden van Elburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Merle de Greef | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yrsa Dalhuisen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maryam Gaforufa | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martijn Groenewold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Cas van Asperen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Quinten Alons | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Hisham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Bauke de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cyclus 2 – Ronde 5 – Vrijdag 8 December
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tim van Atteveldt | Merle de Greef | 1-0 |
2 | Quinten Alons | Cas van Asperen | 0-1 |
3 | Yrsa Dalhuisen | Maryam Gaforufa | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Afw met bericht |
Jayden | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim van Atteveldt | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jayden | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | Cas van Asperen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merle de Greef | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yrsa Dalhuisen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maryam Gaforufa | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martijn Groenewold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Quinten Alons | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cyclus 2 – Ronde 4 – Vrijdag 24 November
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tim van Atteveldt | Cas van Asperen | ½-½ |
2 | Maryam Gaforufa | Merle de Greef | 0-1 |
3 | Quinten Alons | Yrsa Dalhuisen | ½-½ |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Martijn Groenewold | Afw met bericht |
Jayden | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim van Atteveldt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Jayden | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Merle de Greef | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cas van Asperen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maryam Gaforufa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yrsa Dalhuisen | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martijn Groenewold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Quinten Alons | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cyclus 2 – Ronde 3 – Vrijdag 17 November
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Maryam Gaforufa | Jayden | 0-1 |
2 | Martijn Groenewold | Yrsa Dalhuisen | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Quinten | Afw zndr bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Tim van Atteveldt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Maryam Gaforufa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merle de Greef | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yrsa Dalhuisen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martijn Groenewold | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quinten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cyclus 2 – Ronde 2 – Vrijdag 10 November
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Maryam Gaforufa | Quinten | 1-0 |
2 | Tim van Atteveldt | Martijn Groenewold | 1-0 |
3 | Yrsa Dalhuisen | Merle de Greef | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Jayden | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maryam Gaforufa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tim van Atteveldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Merle de Greef | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jayden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Martijn Groenewold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yrsa Dalhuisen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quinten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 1 – Vrijdag 3 November
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Merle de Greef | Maryam Gaforufa | ½-½ |
2 | Jayden | Yrsa Dalhuisen | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Tim van Atteveldt | Afw met bericht |
Martijn Groenewold | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maryam Gaforufa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martijn Groenewold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tim van Atteveldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Merle de Greef | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yrsa Dalhuisen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 1 – Ronde 6 – Vrijdag 27 Oktober
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Wik Hofkes | Tim van Atteveldt | 1-0 |
2 | Maryam Gaforufa | Merle de Greef | 1-0 |
3 | Martijn Groenewold | Yrsa Dalhuisen | 1-0 |
Afwezig
Geen
Eindstand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wik Hofkes | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
