Uitslagen en Standen Paarden 2016-2017
Cyclus 3 – Ronde 9 (laatste ronde) – Vrijdag 19 Mei
Eindstand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freek van Atteveld | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2 | Fauske Akveld | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
3 | Lex van Roestenburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
4 | Juul Ackema | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | Olivier Rassin | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | Timo Veldhuizen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 3 | 1 |
7 | Roan Poldermans | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 3 | 1 |
8 | Bauke van Besouw | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Wyno | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vesper Rassin | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 1 |
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | Freek van Atteveld | 0-1 |
2 | Lex van Roestenburg | Vesper Rassin | 1-0 |
3 | Juul Ackema | Bas | ½-½ |
4 | Bauke van Besouw | Olivier Rassin | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Timo Veldhuizen | Afw zndr bericht |
Roan Poldermans | Afw zndr bericht |
Wyno | Afw met bericht |
Cyclus 3 – Ronde 8 – Vrijdag 21 April
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | Timo Veldhuizen | 1-0 |
2 | Wyno | Lex van Roestenburg | 0-1 |
3 | Bauke van Besouw | Juul Ackema | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Roan Poldermans | Afw zndr bericht |
Freek van Atteveld | Afw voor club |
Olivier Rassin | Afw met bericht |
Vesper Rassin | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freek van Atteveld | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | Fauske Akveld | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
3 | Lex van Roestenburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Timo Veldhuizen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
5 | Roan Poldermans | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
6 | Juul Ackema | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,5 | 1 | 0 | 1 |
7 | Olivier Rassin | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
8 | Bauke van Besouw | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Wyno | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vesper Rassin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,5 | 0 | 3 | 1 |
Cyclus 3 – Ronde 7 – Vrijdag 7 April
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | Juul Ackema | 1-0 |
2 | Olivier Rassin | Wyno | 1-0 |
3 | Vesper Rassin | Bauke van Besouw | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Timo Veldhuizen | Afw met bericht |
Lex van Roestenburg | Afw met bericht |
Roan Poldermans | Afw met bericht |
Freek van Atteveld | Afw voor club |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freek van Atteveld | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Fauske Akveld | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
3 | Timo Veldhuizen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Roan Poldermans | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
5 | Lex van Roestenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Juul Ackema | 5 | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1 | 0 | 1 |
7 | Olivier Rassin | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
8 | Bauke van Besouw | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Wyno | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vesper Rassin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Cyclus 3 – Ronde 6 – Vrijdag 31 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Timo Veldhuizen | Lex van Roestenburg | 1-0 |
2 | Freek van Atteveld | Bauke van Besouw | 1-0 |
3 | Juul Ackema | Olivier Rassin | 1-0 |
4 | Wyno | Vesper Rassin | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Roan Poldermans | Afw met bericht |
Fauske Akveld | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Veldhuizen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 3 | 1 |
2 | Roan Poldermans | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Freek van Atteveld | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fauske Akveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | Lex van Roestenburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juul Ackema | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 1 | 0 | 1 |
7 | Bauke van Besouw | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Olivier Rassin | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Wyno | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vesper Rassin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Cyclus 3 – Ronde 5 – Vrijdag 24 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Lex van Roestenburg | Roan Poldermans | 0-1 |
2 | Olivier Rassin | Fauske Akveld | 0-1 |
3 | Vesper Rassin | Freek van Atteveld | 0-1 |
4 | Bauke van Besouw | Wyno | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Timo Veldhuizen | Afw met bericht |
Juul Ackema | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lex van Roestenburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Timo Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 1 |
3 | Roan Poldermans | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
4 | Fauske Akveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 1 |
5 | Freek van Atteveld | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olivier Rassin | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Bauke van Besouw | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Juul Ackema | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
9 | Vesper Rassin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
10 | Wyno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 4 – Vrijdag 17 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Lex van Roestenburg | Olivier Rassin | 1-0 |
2 | Timo Veldhuizen | Freek van Atteveld | 1-0 |
3 | Fauske Akveld | Wyno | 1-0 |
4 | Juul Ackema | Bauke van Besouw | 1-0 |
5 | Maryam Gaforuva | Vera | 1-0 |
6 | Vesper Rassin | Wik Hofkes | ½-½ |
7 | Martijn | Tim | ½-½ |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Roan Poldermans | Afw met bericht |
Ramon | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lex van Roestenburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Timo Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
3 | Olivier Rassin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Fauske Akveld | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 1 |
5 | Roan Poldermans | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 1 |
6 | Freek van Atteveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vesper Rassin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
8 | Juul Ackema | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Bauke van Besouw | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ramon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 3 | 0 |
11 | Wyno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 3 – Vrijdag 10 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Freek van Atteveld | Fauske Akveld | 1-0 |
2 | Bauke van Besouw | Lex van Roestenburg | 0-1 |
3 | Olivier Rassin | Vesper Rassin | 1-0 |
4 | Roan Poldermans | Juul Ackema | 1-0 |
5 | Wik Hofkes | Maryam Gaforuva | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Timo Veldhuizen | Afw met bericht |
Ramon | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Rassin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Lex van Roestenburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Timo Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Freek van Atteveld | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roan Poldermans | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fauske Akveld | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bauke van Besouw | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Vesper Rassin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Ramon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Juul Ackema | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maryam Gaforuva | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wik Hofkes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 2 – Vrijdag 17 Februari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Lex van Roestenburg | Fauske Akveld | ½-½ |
2 | Freek van Atteveld | Juul Ackema | 1-0 |
3 | Ramon | Bauke van Besouw | 0-1 |
4 | Maryam Gaforuva | Timo Veldhuizen | 0-1 |
5 | Wik Hofkes | Roan Poldermans | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Olivier Rassin | Afw met bericht |
Vesper Rassin | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Rassin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Timo Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lex van Roestenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bauke van Besouw | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Fauske Akveld | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vesper Rassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Freek van Atteveld | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roan Poldermans | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juul Ackema | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ramon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maryam Gaforuva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wik Hofkes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 1 – Vrijdag 10 Februari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Freek van Atteveld | Lex van Roestenburg | 0-1 |
2 | Fauske Akveld | Maryam Gaforuva | 1-0 |
3 | Roan | Olivier Rassin | 0-1 |
4 | Juul Ackema | Wik | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Bauke van Besouw | Bye |
Vesper Rassin | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olivier Rassin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juul Ackema | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lex van Roestenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vesper Rassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
6 | Bauke van Besouw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
7 | Maryam Gaforuva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Freek van Atteveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 8 (laatste ronde) – Vrijdag 3 Februari
Eindstand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Devcic | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Robin Groenewold | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bauke de Vries | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Freek van Atteveld | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fauske Akveld | 6 | 3 | 0 | 2 | 4,5 | 1 | 2 | 0 |
6 | Juul Ackema | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | Vesper Rassin | 8 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Roan | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
9 | Olivier Rassin | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bauke van Besouw | 8 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 2 | 0 | 0 |
11 | Wik | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Maryam Gaforuva | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | Liam Devcic | 0-1 |
2 | Maryam Gaforuva | Bauke de Vries | 0-1 |
3 | Freek van Atteveld | Olivier Rassin | 1-0 |
4 | Bauke van Besouw | Juul Ackema | 0-1 |
5 | Vesper Rassin | Wik | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Roan | Afw met bericht |
Robin Groenewold | Afw met bericht |
Cyclus 2 – Ronde 7 – Vrijdag 27 Januari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Robin Groenewold | Liam Devcic | 1-0 |
2 | Freek van Atteveld | Fauske Akveld | 1-0 |
3 | Bauke de Vries | Olivier Rassin | 1-0 |
4 | Wik | Bauke van Besouw | ½-½ |
5 | Vesper Rassin | Maryam Gaforuva | 1-0 |
Aanwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Roan | Afw met bericht |
Juul Ackema | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | 5 | 3 | 0 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | 0 |
2 | Robin Groenewold | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Liam Devcic | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Bauke de Vries | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | Freek van Atteveld | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juul Ackema | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | Olivier Rassin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roan | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 0 | 0 |
9 | Vesper Rassin | 7 | 2 | 0 | 4 | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bauke van Besouw | 7 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 0 | 0 |
11 | Wik | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Maryam Gaforuva | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 3 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 6 – Vrijdag 20 Januari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Juul Ackema | Robin Groenewold | 0-1 |
2 | Liam Devcic | Olivier Rassin | 1-0 |
3 | Freek van Atteveld | Maryam Gaforuva | 1-0 |
4 | Bauke van Besouw | Vesper Rassin | 1-0 |
5 | Roan | Wik | 1-0 |
Aanwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Fauske Akveld | Afw met bericht |
Bauke de Vries | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | 4 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 2 | 0 |
2 | Liam Devcic | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Robin Groenewold | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Olivier Rassin | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bauke de Vries | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | Freek van Atteveld | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roan | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 0 | 0 |
8 | Juul Ackema | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Bauke van Besouw | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Maryam Gaforuva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 3 | 0 |
11 | Wik | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 0 | 0 |
12 | Vesper Rassin | 6 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 5 – Vrijdag 13 Januari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | Robin Groenewold | 1-0 |
2 | Juul Ackema | Liam Devcic | 0-1 |
3 | Olivier Rassin | Freek van Atteveld | 1-0 |
4 | Bauke de Vries | Bauke van Besouw | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Vesper Rassin | Bye |
Maryam Gaforuva | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | Liam Devcic | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Olivier Rassin | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juul Ackema | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Robin Groenewold | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
6 | Bauke de Vries | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Freek van Atteveld | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marjam Gavrirafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 0 |
9 | Vesper Rassin | 5 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bauke van Besouw | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 4 – Vrijdag 16 December
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Liam Devcic | Fauske Akveld | 0-1 |
2 | Robin Groenewold | Olivier Rassin | 1-0 |
3 | Bauke de Vries | Vesper Rassin | 0-1 |
4 | Freek van Atteveld | Bauke van Besouw | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Juul Ackema | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | Liam Devcic | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Juul Ackema | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Robin Groenewold | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Olivier Rassin | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Freek van Atteveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bauke de Vries | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
8 | Vesper Rassin | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bauke van Besouw | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 3 – Vrijdag 9 December
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Olivier Rassin | Liam Devcic | 0-1 |
2 | Robin Groenewold | Juul Ackema | 0-1 |
3 | Vesper Rassin | Freek van Atteveld | 0-1 |
Afwezigen
Speler | Afw.reden |
---|---|
Fauske Akveld | Afw met bericht |
Bauke van Besouw | Bye |
Bauke de Vries | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Devcic | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Fauske Akveld | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Olivier Rassin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juul Ackema | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bauke de Vries | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
6 | Robin Groenewold | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Freek van Atteveld | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bauke van Besouw | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Vesper Rassin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 2 – Vrijdag 25 November
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Bauke van Besouw | Olivier Rasvin | 0-1 |
2 | Freek van Atteveld | Bauke de Vries | 0-1 |
3 | Juul Ackema | Vesper Rasvin | 1-0 |
Afwezigen
Speler | Afw.reden |
---|---|
Fauske Akveld | Bye |
Liam Devcic | Afw. met bericht |
Robin Groenewold | Afw. met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Rasvin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liam Devcic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Robin Groenewold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Fauske Akveld | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Bauke de Vries | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juul Ackema | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bauke van Besouw | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Freek van Atteveld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vesper Rasvin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 1 – Vrijdag 18 November
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Liam Devcic | Freek van Atteveld | 1-0 |
2 | Vesper Rasvin | Robin Groenewold | 0-1 |
3 | Olivier Rasvin | Bauke de Vries | 1-0 |
4 | Fauske Akveld | Juul Ackema | 1-0 |
Afwezigen
Speler | Afw.reden |
---|---|
Bauke van Besouw | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fauske Akveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liam Devcic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robin Groenewold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olivier Rasvin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bauke van Besouw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
6 | Freek van Atteveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vesper Rasvin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bauke de Vries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juul Ackema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand Cyclus 1
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loek Dijkstra | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Roan Wormhoudt | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bauke de Vries | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Devcic | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
