Uitslagen en Standen Torens 2016-2017
Cyclus 3 – Ronde 9 (laatste ronde) – Vrijdag 19 Mei
Eindstand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Krijthe | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joran Kuster | 8 | 6 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 |
3 | Gjert Dalhuisen | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
4 | Roan Wormhoudt | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
5 | Liam Devcic | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 3 | 0 |
6 | Stefan Vetkamp | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Stijn Ackema | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
8 | Robin Groenewold | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Fleur Donk | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Loek Dijkstra | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
11 | Coen van Zuylen | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bauke de Vries | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Joran Kuster | Stijn Ackema | 1-0 |
2 | Roan Wormhoudt | Loek Dijkstra | 1-0 |
3 | Coen van Zuylen | Hugo Krijthe | 0-1 |
4 | Bauke de Vries | Stefan Vetkamp | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Fleur Donk | Afw met bericht |
Robin Groenewold | Afw met bericht |
Gjert Dalhuisen | Afw met bericht |
Liam Devcic | Afw met bericht |
Cyclus 3 – Ronde 8 – Vrijdag 21 April
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Loek Dijkstra | Hugo Krijthe | 0-1 |
2 | Gjert Dalhuisen | Roan Wormhoudt | 1-0 |
3 | Stefan Vetkamp | Joran Kuster | 0-1 |
4 | Coen van Zuylen | Fleur Donk | 1-0 |
5 | Stijn Ackema | Robin Groenewold | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Bauke de Vries | Afw met bericht |
Liam Devcic | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Krijthe | 8 | 7 | 1 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gjert Dalhuisen | 5 | 4 | 0 | 1 | 6,5 | 1 | 0 | 2 |
3 | Joran Kuster | 7 | 5 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 1 |
4 | Liam Devcic | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | Stijn Ackema | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Roan Wormhoudt | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | Stefan Vetkamp | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
8 | Loek Dijkstra | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Robin Groenewold | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Coen van Zuylen | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | Fleur Donk | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bauke de Vries | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 7 – Vrijdag 7 April
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Hugo Krijthe | Fleur Donk | 1-0 |
2 | Roan Wormhoudt | Bauke de Vries | 1-0 |
3 | Robin Groenewold | Liam Devcic | 0-1 |
4 | Stefan Vetkamp | Coen van Zuylen | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Gjert Dalhuisen | Afw voor club |
Joran Kuster | Afw voor club |
Stijn Ackema | Afw met bericht |
Loek Dijkstra | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Krijthe | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gjert Dalhuisen | 4 | 3 | 0 | 1 | 5,5 | 1 | 0 | 2 |
3 | Joran Kuster | 6 | 4 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 1 |
4 | Roan Wormhoudt | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | Liam Devcic | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
6 | Stefan Vetkamp | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Loek Dijkstra | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 0 |
8 | Fleur Donk | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robin Groenewold | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stijn Ackema | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11 | Coen van Zuylen | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bauke de Vries | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 6 – Vrijdag 31 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Hugo Krijthe | Gjert Dalhuisen | 1-0 |
2 | Joran Kuster | Roan Wormhoudt | 1-0 |
3 | Loek Dijkstra | Robin Groenewold | 1-0 |
4 | Liam Devcic | Stefan Vetkamp | 1-0 |
5 | Stijn Ackema | Coen van Zuylen | ½-½ |
6 | Fleur Donk | Bauke de Vries | 1-0 |
Afwezig
Geen
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Krijthe | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gjert Dalhuisen | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,5 | 1 | 0 | 1 |
3 | Joran Kuster | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robin Groenewold | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fleur Donk | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Loek Dijkstra | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roan Wormhoudt | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | Stefan Vetkamp | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Liam Devcic | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Stijn Ackema | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Coen van Zuylen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bauke de Vries | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 5 – Vrijdag 24 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Stefan Vetkamp | Hugo Krijthe | 0-1 |
2 | Joran Kuster | Stijn Ackema | 1-0 |
3 | Robin Groenewold | Fleur Donk | 1-0 |
4 | Roan Wormhoudt | Liam Devcic | 1-0 |
5 | Bauke de Vries | Loek Dijkstra | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Gjert Dalhuisen | Afw voor club |
Coen van Zuylen | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gjert Dalhuisen | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,5 | 1 | 0 | 1 |
2 | Hugo Krijthe | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joran Kuster | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robin Groenewold | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roan Wormhoudt | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | Stefan Vetkamp | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Fleur Donk | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stijn Ackema | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Loek Dijkstra | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liam Devcic | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
11 | Coen van Zuylen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bauke de Vries | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 4 – Vrijdag 17 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Gjert Dalhuisen | Joran Kuster | 1-0 |
2 | Hugo Krijthe | Robin Groenewold | 1-0 |
3 | Fleur Donk | Stefan Vetkamp | 0-1 |
4 | Stijn Ackema | Bauke de Vries | 1-0 |
5 | Coen van Zuylen | Loek Dijkstra | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Roan Wormhoudt | Afw voor club |
Liam Devcic | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gjert Dalhuisen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Hugo Krijthe | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Joran Kuster | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stefan Vetkamp | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
5 | Robin Groenewold | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fleur Donk | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stijn Ackema | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roan Wormhoudt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Liam Devcic | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Bauke de Vries | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Coen van Zuylen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Loek Dijkstra | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 3 – Vrijdag 10 Maart
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Joran Kuster | Fleur Donk | 1-0 |
2 | Gjert Dalhuisen | Stefan Vetkamp | 1-0 |
3 | Roan Wormhoudt | Hugo Krijthe | 0-1 |
4 | Robin Groenewold | Coen van Zuylen | 1-0 |
5 | Bauke de Vries | Liam Devcic | 1-0 |
6 | Loek Dijkstra | Stijn Ackema | 0-1 |
Afwezig
Geen afwezigen
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gjert Dalhuisen | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
2 | Joran Kuster | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Krijthe | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robin Groenewold | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fleur Donk | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stefan Vetkamp | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Roan Wormhoudt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Coen van Zuylen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stijn Ackema | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Liam Devcic | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bauke de Vries | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Loek Dijkstra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 2 – Vrijdag 17 Februari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Fleur Donk | Roan Wormhoudt | 1-0 |
2 | Joran Kuster | Hugo Krijthe | ½-½ |
3 | Robin Groenewold | Gjert Dalhuisen | 0-1 |
4 | Stefan Vetkamp | Stijn Ackema | 1-0 |
5 | Liam Devcic | Loek Dijkstra | 1-0 |
6 | Coen van Zuylen | Bauke de Vries | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Fleur Donk | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur Donk | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stefan Vetkamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Gjert Dalhuisen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Joran Kuster | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hugo Krijthe | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roan Wormhoudt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Coen van Zuylen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Liam Devcic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robin Groenewold | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Loek Dijkstra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stijn Ackema | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bauke de Vries | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 1 – Vrijdag 10 Februari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Loek Dijkstra | Fleur Donk | 0-1 |
2 | Hugo | Coen | 1-0 |
3 | Liam Devcic | Joran Kuster | 0-1 |
4 | Stijn Ackema | Robin Groenewold | 0-1 |
5 | Bauke de Vries | Roan Wormhoudt | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Fleur Donk | Bye |
Stefan Vetkamp | Afw met bericht |
Gjert Dalhuisen | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur Donk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joran Kuster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roan Wormhoudt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robin Groenewold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stefan Vetkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Gjert Dalhuisen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Stijn Ackema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Loek Dijkstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Coen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liam Devcic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bauke de Vries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 8 (laatste ronde) – Vrijdag 3 Februari
Eindstand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
2 | Anton Siemonsma | 6 | 4 | 0 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Gjert Dalhuisen | 5 | 3 | 0 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 2 |
4 | Joran Kuster | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
5 | Stefan Vetkamp | 6 | 3 | 0 | 2 | 4,5 | 1 | 2 | 0 |
6 | Sjoerd van Oostveen | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
7 | Roan Wormhoudt | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
8 | Loek Dijkstra | 6 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 1 | 2 | 0 |
9 | Stijn Ackema | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
10 | Fleur Donk | 8 | 1 | 2 | 4 | 2,5 | 1 | 0 | 0 |
11 | Coen | 6 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | Stefan Vetkamp | 1-0 |
2 | Sjoerd van Oostveen | Roan Wormhoudt | 0-1 |
3 | Stijn Ackema | Joran Kuster | 0-1 |
4 | Coen | Fleur Donk | 0-1 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Loek Dijkstra | Afw met bericht |
Anton Siemonsma | Afw met bericht |
Gjert Dalhuisen | Afw met bericht |
Cyclus 2 – Ronde 7 – Vrijdag 27 Januari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Gjert Dalhuisen | Tigo Dijkstra | 1-0 |
2 | Sjoerd van Oostveen | Anton Siemonsma | 0-1 |
3 | Stijn Ackema | Loek Dijkstra | ½-½ |
4 | Stefan Vetkamp | Coen | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Fleur Donk | Bye |
Joran Kuster | Afw met bericht |
Roan Wormhoudt | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | Anton Siemonsma | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Gjert Dalhuisen | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
4 | Stefan Vetkamp | 5 | 3 | 0 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | 0 |
5 | Joran Kuster | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
6 | Sjoerd van Oostveen | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
7 | Stijn Ackema | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8 | Loek Dijkstra | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | Roan Wormhoudt | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
10 | Coen | 5 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 3 | 0 | 0 |
11 | Fleur Donk | 7 | 0 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 6 – Vrijdag 20 Januari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Fleur Donk | Anton Siemonsma | 0-1 |
2 | Stijn Ackema | Stefan Vetkamp | 0-1 |
3 | Roan Wormhoudt | Loek Dijkstra | 0-1 |
4 | Joran Kuster | Coen | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Gjert Dalhuisen | Afw voor club |
Tigo Dijkstra | Afw voor club |
Sjoerd van Oostveen | Afw voor club |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2 | Sjoerd van Oostveen | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
3 | Gjert Dalhuisen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
4 | Anton Siemonsma | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | Joran Kuster | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
6 | Stefan Vetkamp | 4 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 2 | 0 |
7 | Stijn Ackema | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 2 | 0 |
8 | Loek Dijkstra | 5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
9 | Roan Wormhoudt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
10 | Coen | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 0 | 0 |
11 | Fleur Donk | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 5 – Vrijdag 13 Januari
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Anton Siemonsma | Tigo Dijkstra | 0-1 |
2 | Joran Kuster | Gjert Dalhuisen | 0-1 |
3 | Loek Dijkstra | Sjoerd van Oostveen | 0-1 |
4 | Roan Wormhoudt | Fleur Donk | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Stijn Ackema | Afw met bericht |
Stefan Vetkamp | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Anton Siemonsma | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Sjoerd van Oostveen | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Gjert Dalhuisen | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | Joran Kuster | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 1 |
6 | Stijn Ackema | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 0 |
7 | Stefan Vetkamp | 3 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 0 |
8 | Roan Wormhoudt | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Loek Dijkstra | 4 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
10 | Fleur Donk | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 4 – Vrijdag 16 December
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Joran Kuster | Tigo Dijkstra | 0-1 |
2 | Gjert Dalhuisen | Anton Siemonsma | 0-1 |
3 | Sjoerd van Oostveen | Roan Wormhoudt | 1-0 |
4 | Loek Dijkstra | Fleur Donk | ½-½ |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Stefan Vetkamp | Afw met bericht |
Stijn Ackema | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Anton Siemonsma | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Joran Kuster | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 1 | 1 |
4 | Gjert Dalhuisen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Sjoerd van Oostveen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Stijn Ackema | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Stefan Vetkamp | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Roan Wormhoudt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
9 | Loek Dijkstra | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
10 | Fleur Donk | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 3 – Vrijdag 9 December
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Roan Wormhoudt | Stijn Ackema | 0-1 |
2 | Fleur Donk | Stefan Vetkamp | 0-1 |
Afwezig
Speler | Reden |
---|---|
Sjoerd van Oostveen | Afw met bericht |
Anton Siemonsma | Afw met bericht |
Gjert Dalhuisen | Afw voor club |
Tigo Dijkstra | Afw voor club |
Joran Kuster | Afw voor club |
Loek Dijkstra | Bye |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Joran Kuster | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 1 |
3 | Anton Siemonsma | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Gjert Dalhuisen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | Roan Wormhoudt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
6 | Stijn Ackema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Vetkamp | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sjoerd van Oostveen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Loek Dijkstra | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Fleur Donk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 2 – Vrijdag 25 November
Wedstrijden
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | Gjert Dalhuisen | 1-0 |
2 | Stefan Vetkamp | Joran Kuster | 0-1 |
3 | Fleur Donk | Roan Wormhoudt | 0-1 |
4 | Anton Siemonsma | Stijn Ackema | 1-0 |
Afwezig
Speler | Afw.reden |
---|---|
Sjoerd van Oostveen | Bye |
Loek Dijkstra | Afw met bericht |
Stand
Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigo Dijkstra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joran Kuster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Roan Wormhoudt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Anton Siemonsma | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Gjert Dalhuisen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Loek Dijkstra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Sjoerd van Oostveen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
