| Vegtlust 2 | Acquoy 1 | 5 | – | 3 | |
| 1. | B. van Adteveldt (Bas) | A.C. Kreukniet (Arjan) | 0 | – | 1 |
| 2. | E. Bensdorp | W. van Denderen (Wim) | 1 | – | 0 |
| 3. | S.W. van der Vliet (Sven) | T. den Hartog | 0,5 | – | 0,5 |
| 4. | J.A. Lindenbergh (Andre) | T. den Hartog | 0 | – | 1 |
| 5. | B.P.A.M. – Szczerba (Ben) | H.E.J. Kramer (Harry) | 0,5 | – | 0,5 |
| 6. | W.H.P. Prins (Wayan) | G. van der Grijn (Gerrit) | 1 | – | 0 |
| 7. | B.M. Hoogervorst (Bart) | W. Baas (Wout) | 1 | – | 0 |
| 8. | J. de Boer (Jaap) | G. – Doreleijers (GabriĆ«l) | 1 | – | 0 |
