Het Nieuwjaarstoernooi dat werd gehouden op vrijdag 6 januari was een groot succes!
Maar liefst 21 deelnemers waaronder ook puberschakers en huiskamerschakers deden mee aan deze “aftrap” van 2017.
Na 6 ronden snelschaak met 10 minuten p.p.p.p stond de volgende eindstand op het bord:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Post | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | Pieter v.d. Oord | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Adriaan Fournier | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 |
| 4 | Andé Lindenbergh | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Wayan Prins | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 |
| 6 | Guido Galesloot | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | -1 | -1 |
| 7 | Peter v. Zelst | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Michelle v.d. Knaap | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 9 | Niels v.d. Knaap | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Daniel v.d. Knaap | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Sven v. Vliet | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 12 | Pieter Popken | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 13 | Bas Pinto | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 14 | Minoes Mariën | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | -1 |
| 15 | David Tulner | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 1 | 1 |
| 16 | Joris Boons | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 0 | -1 |
| 17 | Thijs Krijnen | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Sjoerd v Oostven | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | -2 |
| 19 | Eddy Huibers | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | K. Toro | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Bob v.d. Berg | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
