Uitslagen en Standen Queens 2016-2017
Cyclus 3 – Ronde 7 (laatste ronde) – Vrijdag 21 April
Eindstand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 5 | 4 | 1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Hidde de Vries | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | Tobias van der Kroef | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Ruben Hage | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | Jason Bonnet | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Daan van Atteveld | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Tigo Dijkstra | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | Sjoerd van Oostveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Anton Siemonsma | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 10 | Sam van Luipen | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 11 | Rik Huibers | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias van der Kroef | Wisse van Osch | 0-1 | 
| 2 | Hidde de Vries | Ruben Hage | 1-0 | 
| 3 | Sjoerd van Oostveen | Jason Bonnet | 1-0 | 
| 4 | Daan van Atteveld | Rik Huibers | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Anton Siemonsma | Afw met bericht | 
| Sam van Luipen | Afw met bericht | 
| Tigo Dijkstra | Bye | 
Cyclus 3 – Ronde 6 – Vrijdag 7 April
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Hage | Jason Bonnet | 1-0 | 
| 2 | Anton Siemonsma | Tobias van der Kroef | 0-1 | 
| 3 | Sam van Luipen | Sjoerd van Oostveen | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Rik Huibers | Afw met bericht | 
| Tigo Dijkstra | Afw voor club | 
| Hidde de Vries | Afw voor club | 
| Wisse van Osch | Afw voor club | 
| Daan van Atteveld | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 4 | 3 | 1 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Tobias van der Kroef | 5 | 3 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Ruben Hage | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Jason Bonnet | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Hidde de Vries | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | Tigo Dijkstra | 5 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Daan van Atteveld | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Sjoerd van Oostveen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Anton Siemonsma | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Sam van Luipen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Rik Huibers | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 
Cyclus 3 – Ronde 5 – Vrijdag 31 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tigo Dijkstra | Wisse van Osch | ½-½ | 
| 2 | Hidde de Vries | Daan van Atteveld | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Jason Bonnet | Afw voor club | 
| Tobias van der Kroef | Afw voor club | 
| Rik Huibers | Afw voor club | 
| Ruben Hage | Afw voor club | 
| Sjoerd van Oostveen | Afw met bericht | 
| Anton Siemonsma | Afw met bericht | 
| Sam van Luipen | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Jason Bonnet | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Tobias van der Kroef | 4 | 2 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Hidde de Vries | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Ruben Hage | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | Sjoerd van Oostveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Daan van Atteveld | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Tigo Dijkstra | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Anton Siemonsma | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Sam van Luipen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Rik Huibers | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Cyclus 3 – Ronde 4 – Vrijdag 24 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | Daan van Atteveld | 1-0 | 
| 2 | Jason Bonnet | Anton Siemonsma | 1-0 | 
| 3 | Sam van Luipen | Tobias van der Kroef | 0-1 | 
| 4 | Rik Huibers | Tigo Dijkstra | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Hidde de Vries | Afw voor club | 
| Sjoerd van Oostveen | Afw voor club | 
| Ruben Hage | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Jason Bonnet | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Tobias van der Kroef | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Daan van Atteveld | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Sjoerd van Oostveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | Ruben Hage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | Hidde de Vries | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Tigo Dijkstra | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Anton Siemonsma | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Sam van Luipen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Rik Huibers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 3 – Vrijdag 17 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias van der Kroef | Hidde de Vries | 0-1 | 
| 2 | Daan van Atteveld | Ruben Hage | 1-0 | 
| 3 | Anton Siemonsma | Sam van Luipen | 1-0 | 
| 4 | Tigo Dijkstra | Jason Bonnet | 0-1 | 
| 5 | Rik Huibers | Sjoerd van Oostveen | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Wisse van Osch | Afw voor club | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Daan van Atteveld | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Jason Bonnet | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Anton Siemonsma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Tobias van der Kroef | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Ruben Hage | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Sjoerd van Oostveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Hidde de Vries | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Tigo Dijkstra | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Sam van Luipen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Rik Huibers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 2 – Vrijdag 17 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | Sam van Luipen | 1-0 | 
| 2 | Tobias van der Kroef | Daan van Atteveldt | ½-½ | 
| 3 | Ruben Hage | Tigo Dijkstra | 1-0 | 
| 4 | Rik Huibers | Anton Siemonsma | 0-1 | 
| 5 | Hidde de Vries | Jason Bonnet | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Sjoerd van Oostveen | bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Tobias van der Kroef | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Daan van Atteveldt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Ruben Hage | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Sam van Luipen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jason Bonnet | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Anton Siemonsma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Tigo Dijkstra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Sjoerd van Oostveen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | Rik Huibers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Hidde de Vries | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 1 – Vrijdag 10 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sam van Luipen | Rik Huibers | 1-0 | 
| 2 | Jason Bonnet | Tobias van der Kroef | 0-1 | 
| 3 | Daan van Atteveldt | Anton Siemonsma | 1-0 | 
| 4 | Tigo Dijkstra | Hidde de Vries | 1-0 | 
| 5 | Sjoerd van Oostveen | Wisse van Osch | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Ruben Hage | bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam van Luipen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Tobias van der Kroef | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Daan van Atteveldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Wisse van Osch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Tigo Dijkstra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Ruben Hage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Rik Huibers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Jason Bonnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Hidde de Vries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Anton Siemonsma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Sjoerd van Oostveen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 8 (laatste ronde) – Vrijdag 3 Februari
Eindstand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Daan van Atteveldt | 6 | 2 | 3 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | Tobias van der Kroef | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Ruben Hage | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 
| 5 | Hidde de Vries | 6 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | 1 | 0 | 2 | 
| 6 | Sam van Luipen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 7 | Jason Bonnet | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 8 | Rik Huibers | 7 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Hage | Daan van Atteveldt | ½-½ | 
| 2 | Hidde de Vries | Sam van Luipen | 0-1 | 
| 3 | Rik Huibers | Tobias van der Kroef | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Wisse van Osch | Afw voor club | 
| Jason Bonnet | Afw voor club | 
Cyclus 2 – Ronde 7 – Vrijdag 27 Januari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | Tobias van der Kroef | 1-0 | 
| 2 | Hidde de Vries | Daan van Atteveldt | ½-½ | 
| 3 | Rik Huibers | Jason Bonnet | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Ruben Hage | Afw met bericht | 
| Sam van Luipen | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Daan van Atteveldt | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | Ruben Hage | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 1 | 2 | 
| 4 | Hidde de Vries | 5 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | 1 | 0 | 2 | 
| 5 | Tobias van der Kroef | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Sam van Luipen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 7 | Jason Bonnet | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | Rik Huibers | 6 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 
Cyclus 2 – Ronde 6 – Vrijdag 20 Januari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | Tobias van der Kroef | ½-½ | 
| 2 | Ruben Hage | Wisse van Osch | 0-1 | 
| 3 | Jason Bonnet | Rik Huibers | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Hidde de Vries | Afw voor club | 
| Sam van Luipen | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Daan van Atteveldt | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | Tobias van der Kroef | 5 | 3 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Ruben Hage | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | Hidde de Vries | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 
| 6 | Sam van Luipen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 7 | Jason Bonnet | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | Rik Huibers | 5 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 
Cyclus 2 – Ronde 5 – Vrijdag 13 Januari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sam van Luipen | Wisse van Osch | ½-½ | 
| 2 | Tobias van der Kroef | Hidde de Vries | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Daan van Atteveldt | Afw voor club | 
| Jason Bonnet | Afw voor club | 
| Rik Huibers | Afw voor club | 
| Ruben Hage | Afw voor club | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Ruben Hage | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | Wisse van Osch | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Tobias van der Kroef | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Hidde de Vries | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | Sam van Luipen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | Jason Bonnet | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | Rik Huibers | 4 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 
Cyclus 2 – Ronde 4 – Vrijdag 16 December
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | Daan van Atteveldt | 1-0 | 
| 2 | Tobias van der Kroef | Rik Huibers | 1-0 | 
| 3 | Ruben Hage | Jason Bonnet | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Sam van Luipen | Afw met bericht | 
| Hidde de Vries | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisse van Osch | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Daan van Atteveldt | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Hidde de Vries | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | Ruben Hage | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Tobias van der Kroef | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Sam van Luipen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | Jason Bonnet | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Rik Huibers | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 3 – Vrijdag 9 December
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | Ruben Hage | 1-0 | 
| 2 | Jason Bonnet | Tobias van der Kroef | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Sam van Luipen | Afw met bericht | 
| Wisse van Osch | Afw voor club | 
| Hidde de Vries | Afw voor club | 
| Rik Huibers | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Wisse van Osch | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Hidde de Vries | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Ruben Hage | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Tobias van der Kroef | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Sam van Luipen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | Jason Bonnet | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Rik Huibers | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 2 – Vrijdag 25 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias van der Kroef | Ruben Hage | 0-1 | 
| 2 | Sam van Luipen | Daan van Atteveldt | 0-1 | 
| 3 | Hidde de Vries | Jason Bonnet | 1-0 | 
| 4 | Rik Huibers | Wisse van Osch | 0-1 | 
Afwezig
Geen
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Ruben Hage | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Hidde de Vries | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Wisse van Osch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Tobias van der Kroef | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | Jason Bonnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | Sam van Luipen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Rik Huibers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 1 – Vrijdag 18 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rik Huibers | Sam van Luipen | 0-1 | 
| 2 | Wisse van Osch | Hidde de Vries | ½-½ | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Daan van Atteveldt | Afw voor club | 
| Jason Bonnet | Afw voor club | 
| Ruben Hage | Afw voor club | 
| Tobias van der Kroef | Afw voor club | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias van der Kroef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Daan van Atteveldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Ruben Hage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Jason Bonnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Sam van Luipen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Wisse van Osch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Hidde de Vries | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Rik Huibers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Eindstand Cyclus 1
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wisse van Osch | 5 | 3 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Ruben Hage | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Rik Huibers | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Sam van Luipen | 4 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 
| 6 | Tobias van der Kroef | 5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | Jason Bonnet | 6 | 0 | 0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 1 – Ronde 6 – Vrijdag 4 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Hage | Daan van Atteveldt | 1-0 | 
| 2 | Rik Huibers | Jason Bonnet | 1-0 | 
Afwezigen
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Sam van Luipen | Bye | 
| Wisse van Osch | Afw voor club | 
| Tobias van der Kroef | Afw met bericht | 
Cyclus 1 – Ronde 5 – Vrijdag 28 oktober
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Bonnet | Daan van Atteveldt | 0-1 | 
| 2 | Wisse van Osch | Rik Huibers | 1-0 | 
| 3 | Tobias van der Kroef | Bye | 
Afwezigen
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Ruben Hage | Afw met bericht | 
| Sam van Luipen | Afw zndr bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wisse van Osch | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Ruben Hage | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Rik Huibers | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Tobias van der Kroef | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Sam van Luipen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Jason Bonnet | 5 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 1 – Ronde 4 – Vrijdag 14 oktober
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | Wisse van Osch | 1-0 | 
| 2 | Tobias van der Kroef | Rik Huibers | 0-1 | 
| 3 | Ruben Hage | Jason Bonnet | 1-0 | 
Afwezigen
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Sam van Luipen | Afw zndr bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Atteveldt | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wisse van Osch | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Rik Huibers | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
