Uitslagen en Standen Torens 2017-2018
Cyclus 3 – Ronde 9 – Vrijdag 13 April
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | Fleur Donk | 1-0 |
| 2 | Lex Roestenburg | Juul Ackema | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden | |
|---|---|---|
| Coen van Zuylen | Afw voor club | |
| Loek Dijkstra | Afw voor club | |
| Fauske Akveld | Afw voor club | |
| Bauke de Vries | Afw voor club | |
| Freek van Atteveldt | Paring bye | |
| Siem van Driel | Afw met bericht | |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen van Zuylen | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Olivier Rassin | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Loek Dijkstra | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Freek van Atteveldt | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lex Roestenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Fleur Donk | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bauke de Vries | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Juul Ackema | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Siem van Driel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Fauske Akveld | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cyclus 3 – Ronde 8 – Vrijdag 6 April
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Coen van Zuylen | Loek Dijkstra | 1-0 |
| 2 | Freek van Atteveldt | Olivier Rassin | 0-1 |
| 3 | Fleur Donk | Lex Roestenburg | 1-0 |
| 4 | Bauke de Vries | Juul Ackema | 0-1 |
| 5 | Fauske Akveld | Siem van Driel | 0-1 |
Afwezig
Geen
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen van Zuylen | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Olivier Rassin | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Loek Dijkstra | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Fleur Donk | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Freek van Atteveldt | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lex Roestenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Juul Ackema | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bauke de Vries | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Siem van Driel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Fauske Akveld | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cyclus 3 – Ronde 7 – Vrijdag 23 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Freek van Atteveldt | Loek Dijkstra | 0-1 |
| 2 | Bauke de Vries | Lex Roestenburg | 0-1 |
| 3 | Fleur Donk | Juul Ackema | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Olivier Rassin | Afw zndr bericht |
| Siem van Driel | Afw zndr bericht |
| Coen van Zuylen | Paring bye |
| Fauske Akveld | Paring bye |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Coen van Zuylen | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Loek Dijkstra | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Freek van Atteveldt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lex Roestenburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Fleur Donk | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bauke de Vries | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Juul Ackema | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Siem van Driel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Fauske Akveld | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Cyclus 3 – Ronde 6 – Vrijdag 16 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | Olivier Rassin | 0-1 |
| 2 | Freek van Atteveldt | Coen van Zuylen | 0-1 |
| 3 | Juul Ackema | Fleur Donk | 0-1 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Bauke de Vries | Afw zndr bericht |
| Lex Roestenburg | Afw zndr bericht |
| Fauske Akveld | Afw zndr bericht |
| Siem van Driel | Afw zndr bericht |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Coen van Zuylen | 4 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Freek van Atteveldt | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Loek Dijkstra | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bauke de Vries | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Lex Roestenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Fleur Donk | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juul Ackema | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Siem van Driel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Fauske Akveld | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cyclus 3 – Ronde 5 – Vrijdag 9 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | Freek van Atteveldt | 0-1 |
| 2 | Lex Roestenburg | Coen van Zuylen | 0-1 |
| 3 | Fleur Donk | Juul Ackema | ½-½ |
| 4 | Loek Dijkstra | Fauske Akveld | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Bauke de Vries | Afw zndr bericht |
| Siem van Driel | Afw zndr bericht |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Freek van Atteveldt | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loek Dijkstra | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Coen van Zuylen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bauke de Vries | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Lex Roestenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Juul Ackema | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fleur Donk | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Siem van Driel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Fauske Akveld | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cyclus 3 – Ronde 4 – Vrijdag 16 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | Fleur Donk | 1-0 |
| 2 | Freek van Atteveldt | Siem van Driel | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Coen van Zuylen | Afw met bericht |
| Fauske Akveld | Afw zndr bericht |
| Olivier Rassin | Afw voor club |
| Loek Dijkstra | Afw voor club |
| Lex Roestenburg | Afw voor club |
| Bauke de Vries | Bye |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Loek Dijkstra | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Freek van Atteveldt | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Coen van Zuylen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bauke de Vries | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lex Roestenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Juul Ackema | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Siem van Driel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Fleur Donk | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fauske Akveld | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cyclus 3 – Ronde 3 – Vrijdag 9 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Freek van Atteveldt | Olivier Rassin | 0-1 |
| 2 | Loek Dijkstra | Lex Roestenburg | 1-0 |
| 3 | Juul Ackema | Bauke de Vries | 0-1 |
| 4 | Fleur Donk | Fauske Akveld | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Siem van Driel | Afw zndr bericht |
| Coen van Zuylen | Winst afw |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Freek van Atteveldt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loek Dijkstra | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Coen van Zuylen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bauke de Vries | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lex Roestenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Siem van Driel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Fleur Donk | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juul Ackema | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fauske Akveld | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 2 – Vrijdag 2 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | Loek Dijkstra | 1-0 |
| 2 | Coen van Zuylen | Freek van Atteveldt | 0-1 |
| 3 | Lex Roestenburg | Fleur Donk | 1-0 |
| 4 | Fauske Akveld | Bauke de Vries | 0-1 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Siem van Driel | Afw met bericht |
| Juul Ackema | Bye |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Freek van Atteveldt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lex Roestenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Loek Dijkstra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Coen van Zuylen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bauke de Vries | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Siem van Driel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Juul Ackema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fleur Donk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fauske Akveld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 3 – Ronde 1 – Vrijdag 26 Januari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Freek van Atteveldt | Juul Ackema | 1-0 |
| 2 | Loek Dijkstra | Fauske Akveld | 1-0 |
| 3 | Fleur Donk | Coen van Zuylen | 0-1 |
| 4 | Bauke de Vries | Olivier Rassin | 0-1 |
Afwezig
| Naam | Afw.reden |
|---|---|
| Lex Roestenburg | Afw met bericht |
| Siem van Driel | Afw met bericht |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coen van Zuylen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Freek van Atteveldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Olivier Rassin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lex Roestenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Siem van Driel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Fleur Donk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bauke de Vries | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fauske Akveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juul Ackema | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 8 (laatste ronde) – Vrijdag 19 Januari
Eindstand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freek van Atteveldt | 5 | 4 | 0 | 1 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Olivier Rassin | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Loek Dijkstra | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Coen van Zuylen | 5 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Fauske Akveld | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Fleur Donk | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Siem van Driel | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Lex Roestenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Bauke de Vries | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | Loek Dijkstra | 1-0 |
| 2 | Bauke de Vries | Fleur Donk | 0-1 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Lex Roestenburg | Afw met bericht |
| Fauske Akveld | Afw met bericht |
| Freek van Atteveldt | Afw voor club |
| Siem van Driel | Afw zndr bericht |
| Coen van Zuylen | Bye |
Cyclus 2 – Ronde 7 – Vrijdag 12 Januari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | Freek van Atteveldt | 0-1 |
| 2 | Olivier Rassin | Fauske Akveld | 1-0 |
| 3 | Fleur Donk | Bauke de Vries | ½-½ |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Coen van Zuylen | Afw met bericht |
| Siem van Driel | Afw zndr bericht |
| Lex Roestenburg | Bye |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freek van Atteveldt | 5 | 4 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loek Dijkstra | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olivier Rassin | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Coen van Zuylen | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Fauske Akveld | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Siem van Driel | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Fleur Donk | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Lex Roestenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Bauke de Vries | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 6 – Vrijdag 15 December
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Coen van Zuylen | Loek Dijkstra | 0-1 |
| 2 | Fleur Donk | Fauske Akveld | 0-1 |
| 3 | Siem van Driel | Bauke de Vries | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Lex Roestenburg | Afw met bericht |
| Olivier Rassin | Afw met bericht |
| Freek van Atteveldt | Winst afw |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freek van Atteveldt | 4 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Loek Dijkstra | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coen van Zuylen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Olivier Rassin | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Fauske Akveld | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Siem van Driel | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Fleur Donk | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Lex Roestenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Bauke de Vries | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 5 – Vrijdag 8 December
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Freek van Atteveldt | Loek Dijkstra | 1-0 |
| 2 | Fauske Akveld | Siem van Driel | ½-½ |
| 3 | Lex van Roestenburg | Bauke de Vries | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Coen van Zuylen | Afw met bericht |
| Fleur Donk | Afw zndr bericht |
| Olivier Rassin | Bye |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Freek van Atteveldt | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Coen van Zuylen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Olivier Rassin | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fauske Akveld | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Fleur Donk | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Siem van Driel | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lex van Roestenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bauke de Vries | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 4 – Vrijdag 24 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | Olivier Rassin | 1-0 |
| 2 | Coen van Zuylen | Freek van Atteveldt | 1-0 |
| 3 | Bauke de Vries | Fleur Donk | 0-1 |
| 4 | Siem | Lex van Roestenburg | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Fauske Akveld | Afw met bericht |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coen van Zuylen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olivier Rassin | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freek van Atteveldt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Fleur Donk | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fauske Akveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Siem | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bauke de Vries | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lex van Roestenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 3 – Vrijdag 17 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | Coen van Zuylen | 1-0 |
| 2 | Freek van Atteveldt | Fauske Akveld | 1-0 |
| 3 | Fleur Donk | Olivier Rassin | 0-1 |
| 4 | Bauke de Vries | Siem | 1-0 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Lex van Roestenburg | Paring bye |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Olivier Rassin | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Freek van Atteveldt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Coen van Zuylen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fauske Akveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Fleur Donk | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bauke de Vries | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lex van Roestenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Siem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 2 – Vrijdag 10 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Siem | Freek van Atteveldt | 0-1 |
| 2 | Olivier Rassin | Loek Dijkstra | ½-½ |
| 3 | Coen van Zuylen | Bauke de Vries | 1-0 |
| 4 | Lex van Roestenburg | Fleur Donk | 0-1 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Fauske Akveld | Afw voor club |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen van Zuylen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Freek van Atteveldt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Fauske Akveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Loek Dijkstra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Olivier Rassin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fleur Donk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Siem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bauke de Vries | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lex van Roestenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyclus 2 – Ronde 1 – Vrijdag 3 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | Lex van Roestenburg | 1-0 |
| 2 | Bauke de Vries | Olivier Rassin | 0-1 |
| 3 | Fleur Donk | Coen van Zuylen | 0-1 |
Afwezig
| Speler | Afw.reden |
|---|---|
| Fauske Akveld | Afw met bericht |
| Freek van Atteveldt | Afw met bericht |
| Siem | Afw met bericht |
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loek Dijkstra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coen van Zuylen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olivier Rassin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freek van Atteveldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Fauske Akveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Siem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
