Uitslagen en Standen Paarden 2017-2018
Cyclus 3 – Ronde 9 – Vrijdag 13 April
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wik Hofkes | Wyno Henipman | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Nina Krijthe | Afw met bericht | 
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
| Bauke van Besouw | Paring bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Krijthe | 6 | 3 | 1 | 2 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Wyno Henipman | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Wik Hofkes | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Timo Veldhuizen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| 5 | Bauke van Besouw | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 8 – Vrijdag 6 April
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wik Hofkes | Timo Veldhuizen | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Bauke van Besouw | Bye | 
| Wyno Henipman | Afw zndr bericht | 
| Nina Krijthe | Winst afw | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Nina Krijthe | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 4 | Wik Hofkes | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bauke van Besouw | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 7 – Vrijdag 23 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wik Hofkes | Wyno Henipman | ½-½ | 
| 2 | Nina Krijthe | Bauke van Besouw | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw zndr bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wik Hofkes | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Nina Krijthe | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Timo Veldhuizen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 5 | Bauke van Besouw | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 6 – Vrijdag 16 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Timo Veldhuizen | Nina Krijthe | ½-½ | 
| 2 | Bauke van Besouw | Wik Hofkes | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Wyno Henipman | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wik Hofkes | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | Nina Krijthe | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bauke van Besouw | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 5 – Vrijdag 9 Maart
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | Wik Hofkes | 0-1 | 
| 2 | Bauke van Besouw | Nina Krijthe | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wik Hofkes | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | Nina Krijthe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bauke van Besouw | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 4 – Vrijdag 16 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | Nina Krijthe | 1-0 | 
| 2 | Wik Hofkes | Bauke van Besouw | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Timo Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | Nina Krijthe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Wik Hofkes | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bauke van Besouw | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 3 – Vrijdag 9 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wik Hofkes | Wyno Henipman | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
| Bauke van Besouw | Afw met bericht | 
| Nina Krijthe | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Timo Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | Nina Krijthe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Wik Hofkes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bauke van Besouw | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 2 – Vrijdag 2 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Krijthe | Wyno Henipman | 0-1 | 
| 2 | Bauke van Besouw | Timo Veldhuizen | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Wik Hofkes | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Timo Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Nina Krijthe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Wik Hofkes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Bauke van Besouw | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 3 – Ronde 1 – Vrijdag 26 Januari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Krijthe | Bauke van Besouw | 1-0 | 
| 2 | Wyno Henipman | Wik Hofkes | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Nina Krijthe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Bauke van Besouw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Wik Hofkes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 8 (laatste ronde) – Vrijdag 19 Januari
Eindstand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Bauke van Besouw | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 4 | Wyno Henipman | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Nina Krijthe | 5 | 2 | 0 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Wik Hofkes | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | Bauke van Besouw | 1-0 | 
| 2 | Nina Krijthe | Wik Hofkes | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
| Wyno Henipman | Bye | 
Cyclus 2 – Ronde 7 – Vrijdag 12 Januari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bauke van Besouw | Juul Ackema | 0-1 | 
| 2 | Timo Veldhuizen | Wyno Henipman | 1-0 | 
| 3 | Wik Hofkes | Nina Krijthe | 0-1 | 
Afwezig
Geen
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Timo Veldhuizen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 3 | Bauke van Besouw | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Nina Krijthe | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Wyno Henipman | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Wik Hofkes | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 6 – Vrijdag 15 December
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | Bauke van Besouw | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Juul Ackema | Afw met bericht | 
| Wik Hofkes | Paring bye | 
| Timo Veldhuizen | Afw zndr bericht | 
| Nina Krijthe | Paring bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Bauke van Besouw | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Wyno Henipman | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Timo Veldhuizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 5 | Nina Krijthe | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Wik Hofkes | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 5 – Vrijdag 8 December
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | Wyno Henipman | ½-½ | 
| 2 | Bauke van Besouw | Wik Hofkes | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Nina Krijthe | Afw met bericht | 
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wyno Henipman | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | Bauke van Besouw | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Nina Krijthe | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Wik Hofkes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 4 – Vrijdag 24 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | Juul Ackema | 0-1 | 
| 2 | Timo Veldhuizen | Bauke van Besouw | 1-0 | 
| 3 | Nina Krijthe | Wik Hofkes | 1-0 | 
Afwezig
Geen
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wyno Henipman | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | Bauke van Besouw | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Nina Krijthe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Wik Hofkes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 3 – Vrijdag 17 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | Bauke van Besouw | 1-0 | 
| 2 | Wik Hofkes | Wyno Henipman | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
| Nina Krijthe | Paring bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wyno Henipman | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Bauke van Besouw | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Timo Veldhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Wik Hofkes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Nina Krijthe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 2 – Vrijdag 10 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | Timo Veldhuizen | 1-0 | 
| 2 | Bauke van Besouw | Nina Krijthe | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Wyno Henipman | Afw met bericht | 
| Wik Hofkes | Paring bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wyno Henipman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Bauke van Besouw | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Timo Veldhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Wik Hofkes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Nina Krijthe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 2 – Ronde 1 – Vrijdag 3 November
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Krijthe | Juul Ackema | 0-1 | 
| 2 | Wyno Henipman | Wik Hofkes | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
| Bauke van Besouw | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Wyno Henipman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Bauke van Besouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Nina Krijthe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Wik Hofkes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 1 – Ronde 6 – Vrijdag 27 Oktober
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | Juul Ackema | 1-0 | 
| 2 | Bauke van Besouw | Timo Veldhuizen | 0-1 | 
| 3 | Wyno Henipman | Nina Krijthe | 1-0 | 
Afwezig
Geen
Eindstand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Juul Ackema | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | Bauke van Besouw | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Wyno Henipman | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Nina Krijthe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Cyclus 1 – Ronde 5 – Vrijdag 6 Oktober
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wyno Henipman | Olivier Rassin | 0-1 | 
| 2 | Juul Ackema | Nina Krijthe | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
| Bauke van Besouw | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Juul Ackema | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Bauke van Besouw | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Timo Veldhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | Wyno Henipman | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Nina Krijthe | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Cyclus 1 – Ronde 4 – Vrijdag 29 September
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bauke van Besouw | Olivier Rassin | 0-1 | 
| 2 | Nina Krijthe | Wyno Henipman | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Juul Ackema | Afw met bericht | 
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Juul Ackema | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Bauke van Besouw | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | Timo Veldhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | Wyno Henipman | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Nina Krijthe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Cyclus 1 – Ronde 3 – Vrijdag 22 September
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bauke van Besouw | Juul Ackema | 1-0 | 
| 2 | Olivier Rassin | Nina Krijthe | 1-0 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
| Wyno Henipman | Bye | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | afw.Zonder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Bauke van Besouw | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | Olivier Rassin | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Timo Veldhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Nina Krijthe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | Wyno Henipman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Cyclus 1 – Ronde 2 – Vrijdag 15 September
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | Wyno Henipman | 1-0 | 
| 2 | Timo Veldhuizen | Olivier Rassin | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Nina Krijthe | Afw met bericht | 
| Bauke van Besouw | Afw zndr bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Olivier Rassin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 
| 3 | Nina Krijthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Bauke van Besouw | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 
| 5 | Timo Veldhuizen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | Wyno Henipman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
Cyclus 1 – Ronde 1 – Vrijdag 8 September
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Rassin | Juul Ackema | 0-1 | 
| 2 | Wyno Henipman | Bauke van Besouw | 0-1 | 
Afwezig
| Speler | Afw.reden | 
|---|---|
| Timo Veldhuizen | Afw met bericht | 
| Manon Julie Jansma | Afw met bericht | 
| Sijtze Willem Jansma | Afw met bericht | 
Stand
| Positie | Naam | wedstrijden | winst | gelijk | verlies | punten | Bye’s | afw. Met | afw.club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Ackema | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 
| 2 | Bauke van Besouw | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 
| 3 | Timo Veldhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Sijtze Willem Jansma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Manon Julie Jansma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Olivier Rassin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | Wyno Henipman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 
			