De volledigeĀ einduitslag van het Stichtse Vecht Schoolschaaktoernooi 2019.
Wil je alle uitslagen van de zeven gespeelde rondes voor zowel Middenbouw als Bovenbouw weten? Kijk dan hier.
Middenbouw
| Pos | Naam | Score | Bordpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Tweesprong Duif 2 | 6 | 20,5-7,5 |
| 2 | Wilde Wingerd 2 | 4,5 | 17,0-11,0 |
| 3 | Het Kompas 1 | 4,5 | 15,5-12,5 |
| 4 | Pionier 3 | 4,5 | 15,0-13,0 |
| 5 | Samenwerkschool 3 | 4,5 | 14,5-13,5 |
| 6 | Het Kompas 3 | 4 | 16,0-12,0 |
| 7 | De Kleine Meesters 1 | 4 | 15,5-12,5 |
| 8 | Tweesprong Fazant 3 | 3,5 | 15,5-12,5 |
| 9 | Pionier 2 | 3,5 | 14,5-13,5 |
| 10 | Tweesprong Duif 1 | 2,5 | 12,0-16,0 |
| 11 | Het Kompas 2 | 2 | 12,0-16,0 |
| 12 | Het Kompas 4 | 2 | 10,5-17,5 |
| 13 | Pionier 1 | 2 | 8,5-19,5 |
| 14 | Wilde Wingerd 1 | 1,5 | 9,0-19,0 |
Bovenbouw
| Pos | Naam | Score | Bordpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Samenwerkschool 1 | 7 | 26,0-2,0 |
| 2 | Montessori L’sloot 2 | 5 | 19,0-9,0 |
| 3 | Tweesprong Duif 4 | 5 | 16,5-11,5 |
| 4 | Montessori L’sloot 1 | 4,5 | 17,5-10,5 |
| 5 | Tweesprong Duif 3 | 4,5 | 16,5-11,5 |
| 6 | Samenwerkschool 2 | 4,5 | 15,5-12,5 |
| 7 | De Klaroen | 4 | 16,0-12,0 |
| 8 | Wilde Wingerd 3 | 4 | 14,0-14,0 |
| 9 | Tweesprong Duif 5 | 3,5 | 15,0-13,0 |
| 10 | Pionier 5 | 3,5 | 13,0-15,0 |
| 11 | Het Kompas 8 | 3 | 13,5-14,5 |
| 12 | Het Kompas 7 | 3 | 13,0-15,0 |
| 13 | Montessori L’sloot 3 | 3 | 12,5-15,5 |
| 14 | Pionier 4 | 3 | 12,0-16,0 |
| 15 | Tweesprong Fazant 1 | 3 | 10,5-17,5 |
| 16 | Het Kompas 6 | 2,5 | 12,5-15,5 |
| 17 | Triangel 1 | 2,5 | 10,5-17,5 |
| 18 | Het Kompas 5 | 2,5 | 9,5-18,5 |
| 19 | Tweesprong Fazant 2 | 2 | 10,0-18,0 |
| 20 | Bijenschans 1 | 0 | 7,0-21,0 |
