Eindstand van het Vluggertjestoernooi na ronde 8 op 9 juni 2017
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Rtg | TPR | BRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hans | 7 | 5 | 0 | 2 | 6,0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adriaan | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thom | 7 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wayan | 7 | 4 | 0 | 3 | 5,0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruurd | 7 | 3 | 1 | 3 | 4,5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | André | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucas | 7 | 2 | 1 | 4 | 3,5 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bart | 7 | 2 | 1 | 4 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rick | 7 | 1 | 0 | 6 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christiaan | 7 | 1 | 0 | 6 | 2,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Volgens mij heb ik geen partij verloren in deze snelschaakcompetitie.