Uitslagen en Standen Kings 2017-2018
Ronde 13 – Vrijdag 16 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidde | Thijs | 1-0 |
| 2 | Simcha | Hugo | 1-0 |
| 3 | Tigo | Tobias | 1-0 |
| 4 | Daan | Wisse | ½-½ |
| 5 | Danoes | Sjoerd | 1-0 |
Stand
| Positie | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hidde | 9.0 |
| 2 | Simcha | 9.0 |
| 3 | Daan | 6.5 |
| 4 | Tigo | 6.5 |
| 5 | Sjoerd | 6.0 |
| 6 | Tobias | 6.0 |
| 7 | Wisse | 5.5 |
| 8 | Guido | 5.0 |
| 9 | Thijs | 4.5 |
| 10 | Danoes (David & Minoes) | 4.0 |
| 11 | Hugo | 3.5 |
| 12 | Daniel | 2.5 |
| 13 | Michel | 2.0 |
| 14 | Nelleke | 1.0 |
| 15 | Bob | 1.0 |
| 16 | Christiaan | 1.0 |
| 17 | Joris | 1.0 |
| 18 | Richard | 0.0 |
Ronde 12 – Vrijdag 9 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido | Hidde | 1-0 |
| 2 | Simcha | Michel | 0-1 |
| 3 | Sjoerd | Tobias | 0-1 |
| 4 | Daan | Danoes | 1-0 |
| 5 | Richard | Tigo | 0-1 |
Stand
| Positie | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hidde | 7.0 |
| 2 | Simcha | 7.0 |
| 3 | Guido | 5.0 |
| 4 | Daan | 5.0 |
| 5 | Sjoerd | 5.0 |
| 6 | Tobias | 5.0 |
| 7 | Tigo | 4.5 |
| 8 | Wisse | 4.0 |
| 9 | Hugo | 3.5 |
| 10 | Thijs | 3.5 |
| 11 | Daniel | 2.5 |
| 12 | Danoes (David & Minoes) | 2.0 |
| 13 | Michel | 2.0 |
| 14 | Nelleke | 1.0 |
| 15 | Bob | 1.0 |
| 16 | Christiaan | 1.0 |
| 17 | Joris | 1.0 |
| 18 | Richard | 0.0 |
Ronde 11 – Vrijdag 2 Februari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidde | Danoes | 0-1 |
| 2 | Simcha | Tigo | 1-0 |
| 3 | Wisse | Sjoerd | 1-0 |
| 4 | Daan | Hugo | 1-0 |
| 5 | Thijs | Nelleke | 1-0 |
Stand
| Positie | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hidde | 7.0 |
| 2 | Simcha | 7.0 |
| 3 | Sjoerd | 5.0 |
| 4 | Guido | 4.0 |
| 5 | Daan | 4.0 |
| 6 | Wisse | 4.0 |
| 7 | Tobias | 4.0 |
| 8 | Hugo | 3.5 |
| 9 | Tigo | 3.5 |
| 10 | Thijs | 3.5 |
| 11 | Daniel | 2.5 |
| 12 | Danoes (David & Minoes) | 2.0 |
| 13 | Nelleke | 1.0 |
| 14 | Bob | 1.0 |
| 15 | Michel | 1.0 |
| 16 | Christiaan | 1.0 |
| 17 | Joris | 1.0 |
| 18 | Richard | 0.0 |
Ronde 10 – Vrijdag 26 Januari
Wedstrijden
| Nr. | Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidde | Daan | 1-0 |
| 2 | Hugo | Simcha | 0-1 |
| 3 | Sjoerd | Bob | 1-0 |
| 4 | Tigo | Wisse | 0-1 |
| 5 | Thijs | Daniel | ½-½ |
Stand
| Positie | Naam | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hidde | 7.0 |
| 2 | Simcha | 6.0 |
| 3 | Sjoerd | 5.0 |
| 4 | Guido | 4.0 |
| 5 | Tobias | 4.0 |
| 6 | Hugo | 3.5 |
| 7 | Tigo | 3.5 |
| 8 | Daan | 3.0 |
| 9 | Wisse | 3.0 |
| 10 | Thijs | 2.5 |
| 11 | Daniel | 2.5 |
| 12 | Nelleke | 1.0 |
| 13 | Danoes (David & Minoes) | 1.0 |
| 14 | Bob | 1.0 |
| 15 | Michel | 1.0 |
| 16 | Christiaan | 1.0 |
| 17 | Joris | 1.0 |
| 18 | Richard | 0.0 |
